Регион | Сборы, тыс. р. | Выплаты, тыс. р. | Уровень выплат | Доля* |
Камчатский край | 36 562 | 65 540 | 179% | 0,10% |
Амурская область | 128 123 | 138 109 | 108% | 0,40% |
Республика Адыгея | 54 171 | 56 327 | 104% | 0,20% |
Мурманская область | 121 775 | 121 031 | 99% | 0,40% |
Курганская область | 94 122 | 89 988 | 96% | 0,30% |
Республика Марий Эл | 68 127 | 64 817 | 95% | 0,20% |
Республика Мордовия | 85 050 | 79 596 | 94% | 0,30% |
Ульяновская область | 157 965 | 140 143 | 89% | 0,50% |
Воронежская область | 387 614 | 338 192 | 87% | 1,30% |
Пензенская область | 166 004 | 140 837 | 85% | 0,60% |
Чувашская Республика - Чувашия | 145 445 | 123 184 | 85% | 0,50% |
Челябинская область | 796 507 | 660 508 | 83% | 2,70% |
Ярославская область | 192 026 | 152 702 | 80% | 0,70% |
Кировская область | 176 567 | 139 601 | 79% | 0,60% |
Липецкая область | 206 937 | 163 210 | 79% | 0,70% |
Оренбургская область | 319 388 | 248 955 | 78% | 1,10% |
Курская область | 162 456 | 126 292 | 78% | 0,60% |
Самарская область | 669 328 | 518 260 | 77% | 2,30% |
Ивановская область | 124 705 | 94 813 | 76% | 0,40% |
Республика Северная Осетия-Алания | 47 784 | 36 180 | 76% | 0,20% |
Республика Карелия | 108 575 | 80 885 | 74% | 0,40% |
Республика Татарстан | 882 799 | 657 501 | 74% | 3,00% |
Краснодарский край | 1 272 865 | 935 441 | 73% | 4,40% |
Волгоградская область | 346 006 | 252 003 | 73% | 1,20% |
Нижегородская область | 688 235 | 501 019 | 73% | 2,40% |
Кемеровская область | 452 809 | 328 808 | 73% | 1,60% |
Тамбовская область | 137 024 | 99 175 | 72% | 0,50% |
Свердловская область | 947 358 | 685 142 | 72% | 3,20% |
Владимирская область | 222 867 | 160 841 | 72% | 0,80% |
Удмуртская Республика | 232 335 | 167 289 | 72% | 0,80% |
Астраханская область | 154 102 | 110 178 | 71% | 0,50% |
Рязанская область | 207 851 | 148 154 | 71% | 0,70% |
Архангельская область | 207 754 | 147 397 | 71% | 0,70% |
Красноярский край | 573 593 | 405 030 | 71% | 2,00% |
Вологодская область | 240 985 | 169 610 | 70% | 0,80% |
Республика Бурятия | 82 170 | 57 720 | 70% | 0,30% |
Республика Башкортостан | 683 600 | 479 136 | 70% | 2,30% |
Республика Хакасия | 70 843 | 49 593 | 70% | 0,20% |
Саратовская область | 358 230 | 248 798 | 69% | 1,20% |
Калужская область | 175 249 | 120 459 | 69% | 0,60% |
Карачаево-Черкесская Республика | 52 192 | 35 794 | 69% | 0,20% |
Костромская область | 82 863 | 55 837 | 67% | 0,30% |
Брянская область | 156 856 | 105 340 | 67% | 0,50% |
Томская область | 192 325 | 128 682 | 67% | 0,70% |
Иркутская область | 399 376 | 265 825 | 67% | 1,40% |
Пермский край | 490 894 | 324 841 | 66% | 1,70% |
Хабаровский край | 274 030 | 178 669 | 65% | 0,90% |
Ростовская область | 713 670 | 464 561 | 65% | 2,40% |
Белгородская область | 244 639 | 154 980 | 63% | 0,80% |
Новгородская область | 111 593 | 69 823 | 63% | 0,40% |
г. Санкт - Петербург | 1 854 353 | 1 143 621 | 62% | 6,40% |
Тульская область | 247 032 | 151 881 | 61% | 0,80% |
Алтайский край | 332 020 | 201 893 | 61% | 1,10% |
Орловская область | 105 413 | 63 274 | 60% | 0,40% |
Республика Калмыкия | 23 802 | 14 235 | 60% | 0,10% |
Калининградская область | 165 550 | 98 660 | 60% | 0,60% |
Республика Коми | 168 420 | 99 758 | 59% | 0,60% |
Ставропольский край | 388 598 | 228 103 | 59% | 1,30% |
Тюменская область | 1 105 704 | 641 664 | 58% | 3,80% |
Омская область | 313 534 | 181 547 | 58% | 1,10% |
г. Москва | 5 684 471 | 3 185 971 | 56% | 19,50% |
Смоленская область | 171 741 | 90 787 | 53% | 0,60% |
Московская область | 1 287 125 | 680 079 | 53% | 4,40% |
Сахалинская область | 108 870 | 57 291 | 53% | 0,40% |
Псковская область | 76 385 | 39 776 | 52% | 0,30% |
Забайкальский край | 141 889 | 73 114 | 52% | 0,50% |
Новосибирская область | 664 880 | 341 995 | 51% | 2,30% |
Кабардино-Балкарская Республика | 81 580 | 41 425 | 51% | 0,30% |
Тверская область | 216 678 | 108 213 | 50% | 0,70% |
Еврейская авт. область | 16 051 | 7 893 | 49% | 0,10% |
Ленинградская область | 182 870 | 84 874 | 46% | 0,60% |
Приморский край | 419 073 | 192 968 | 46% | 1,40% |
Республика Алтай | 17 566 | 7 816 | 44% | 0,10% |
Республика Дагестан | 187 651 | 80 195 | 43% | 0,60% |
Республика Тыва | 22 057 | 9 355 | 42% | 0,10% |
Чеченская Республика | 57 403 | 23 724 | 41% | 0,20% |
Республика Саха (Якутия) | 149 587 | 56 935 | 38% | 0,50% |
Магаданская область | 33 194 | 12 502 | 38% | 0,10% |
Республика Ингушетия | 37 287 | 11 715 | 31% | 0,10% |
Чукотский авт. округ | 3 374 | 936 | 28% | 0,00% |
Всего | 29 168 502 | 19 019 016 | 65% | 100,00% |
*Доля сборов в данном регионе РФ в сборах по ОСАГО в целом по РФ.
*По данным Банка России.