Место 1 | Компания | Кол-во дел2 |
Сумма ущерба (страховщик), р.3 |
Сумма ущерба (суд), р.4 |
«Недоплата»5 |
1 | Росгосстрах | 220 | 6 289 071 | 16 674 374 | 62,28% |
2 | РЕСО-Гарантия | 328 | 6 173 698 | 15 878 480 | 61,12% |
3 | Ингосстрах | 181 | 6 190 185 | 9 079 768 | 31,82% |
4 | СГ МСК | 557 | 12 214 236 | 38 723 445 | 68,46% |
5 | ВСК | 72 | 2 277 877 | 4 801 366 | 52,56% |
6 | Альфастрахование | 48 | 1 809 580 | 3 823 232 | 52,67% |
7 | Согласие | 67 | 1 051 163 | 3 281 995 | 67,97% |
8 | Уралсиб | 126 | 3 679 088 | 7 570 378 | 51,40% |
9 | Альянс | 102 | 2 770 150 | 4 319 913 | 35,87% |
10 | МАКС | 92 | 3 010 529 | 5 795 369 | 48,05% |
11 | Ренессанс Страхование | 74 | 2 093 844 | 4 736 078 | 55,79% |
12 | Россия | 113 | 3 211 881 | 9 517 569 | 66,25% |
13 | ГУТА страхование | 66 | 2 012 307 | 5 414 269 | 62,83% |
14 | СОГАЗ | 61 | 1 758 093 | 3 449 865 | 49,04% |
15 | Цюрих | 53 | 1 595 503 | 2 780 862 | 42,63% |
16 | Югория | 67 | 1 567 950 | 3 937 346 | 60,18% |
17 | Энергогарант | 52 | 1 533 077 | 3 984 876 | 61,53% |
21 | РСТК | 64 | 1 651 979 | 5 439 239 | 69,63% |
22 | ЖАСО | 33 | 883 746 | 1 636 595 | 46,00% |
25 | Оранта | 53 | 1 456 051 | 2 747 970 | 47,01% |
26 | БИН Страхование | 81 | 2 428 219 | 5 031 438 | 51,74% |
34 | ВТБ Страхование | 146 | 4 187 039 | 7 048 931 | 40,60% |
46 | Мегарусс Д | 51 | 1 536 177 | 3 139 156 | 51,06% |
Всего | 2 707 | 71 381 443 | 168 812 514 | 57,72% |
1Место по сборам в ОСАГО. В таблицу не попали некоторые региональные страховщики ОСАГО, в отношении которых в анализируемой базе не оказалось ни одного иска (скорее всего, это связано с их относительно небольшими сборами по ОСАГО в Москве). Компании в таблице отсортированы по убыванию сборов в ОСАГО.
2Количество судебных решений, вынесенных московскими судами в отношении данного страховщика за период с 1 января 2011 г. по 1 ноября 2013 г.
3Общая сумма ущерба по данным делам, установленная экспертизой, которую организовал страховщик.
4Общая сумма ущерба по данным делам, признанная судом на основании экспертизы, которую организовали потерпевший или суд.
5Разница между суммами выплат страховщика в досудебном и судебном порядке по данным делам. Вычислено по формуле: (1–Sдосуд/Sсуд)*100%, где Sдосуд – общая сумма выплат страховщика по данным делам в досудебном порядке, Sсуд – общая сумма выплат страховщика по этим же делам по решению судов.