Компания Сборы, тыс. р. Кол-во дог-в, ед. Ср. премия, р. Страховая сумма, тыс. р. Ср. тариф, % Выплаты, тыс. р. Кол-во заявл. убытков, ед. Кол-во урег. убытков, ед. Ср. выплата, р. Кол-во отказов в выплатах, ед. Доля отказов в заявл. убытках, % КВ, тыс. р. Премии, собранные при участии посредников, тыс. р. Ср. размер КВ, %
1 ИНГОССТРАХ 28 474 465 512 919 55 515 595 054 979 4,79% 23 276 080 473 073 545 383 42 678 18 771 3,97% 4 300 935 24 127 226 17,83%
2 РОСГОССТРАХ 28 179 634 642 549 43 856 629 671 968 4,48% 17 174 928 209 710 298 683 57 502 6 837 3,26% 2 889 825 25 038 031 11,54%
3 РЕСО-ГАРАНТИЯ 27 958 249 495 604 56 412 467 284 575 5,98% 19 217 693 338 928 381 253 50 407 8 410 2,48% 5 887 198 27 211 682 21,63%
4 СОГЛАСИЕ 17 780 547 391 253 45 445 425 183 087 4,18% 17 976 600 333 052 345 175 52 080 26 468 7,95% 3 324 353 14 546 446 22,85%
5 ВСК 13 150 943 246 506 53 349 333 592 577 3,94% 10 076 907 175 567 176 501 57 093 5 198 2,96% 2 461 448 11 406 074 21,58%
6 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 12 093 411 199 991 60 470 279 218 577 4,33% 9 882 630 155 575 160 667 61 510 6 517 4,19% 2 412 507 11 078 030 21,78%
7 ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ 9 692 159 189 076 51 261 205 358 511 4,72% 8 529 074 118 702 121 943 69 943 3 728 3,14% 1 578 267 7 684 812 20,54%
8 УРАЛСИБ 7 605 954 176 741 43 034 181 904 731 4,18% 6 406 417 121 566 115 831 55 308 5 955 4,90% 1 157 311 6 798 442 17,02%
9 СОГАЗ 7 591 832 129 391 58 674 208 433 914 3,64% 4 317 225 75 326 66 572 64 850 2 006 2,66% 1 245 765 5 298 327 23,51%
10 СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК 6 776 098 148 108 45 751 170 676 862 3,97% 6 498 985 120 469 119 665 54 310 7 356 6,11% 1 407 277 5 863 655 24,00%
11 АЛЬЯНС 5 712 355 104 099 54 874 143 563 188 3,98% 7 761 918 111 430 114 965 67 515 6 083 5,46% 992 870 5 621 410 17,66%
12 КОМПАНЬОН 3 780 622 90 041 41 988 48 460 648 7,80% 2 593 597 37 277 44 718 57 999 521 1,40% 1 089 177 3 694 978 29,48%
13 ЭРГО РУСЬ 3 471 679 57 615 60 257 79 427 237 4,37% 1 926 881 29 661 27 163 70 938 1 434 4,83% 661 262 3 360 480 19,68%
14 МАКС 3 466 677 77 814 44 551 54 423 843 6,37% 2 375 049 47 710 43 571 54 510 1 908 4,00% 706 927 3 130 990 22,58%
15 ЭНЕРГОГАРАНТ 2 918 989 54 663 53 400 99 319 887 2,94% 2 041 215 38 483 38 375 53 191 2 629 6,83% 541 869 2 665 301 20,33%
16 ЦЮРИХ 2 530 682 70 438 35 928 58 429 679 4,33% 2 591 398 37 278 44 322 58 468 2 542 6,82% 482 483 2 258 542 21,36%
17 ВТБ СТРАХОВАНИЕ 2 467 534 43 712 56 450 62 355 113 3,96% 2 156 894 33 520 28 972 74 448 1 824 5,44% 271 035 1 409 832 19,22%
18 ЮГОРИЯ 2 360 111 51 799 45 563 47 997 189 4,92% 2 042 671 28 367 41 175 49 609 2 501 8,82% 434 514 2 077 045 20,92%
19 СЕВЕРНАЯ КАЗНА 1 621 672 41 940 38 666 36 600 369 4,43% 697 391 13 627 9 683 72 022 94 0,69% 367 720 1 494 993 24,60%
20 ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 1 599 919 35 733 44 774 28 321 690 5,65% 944 148 22 605 21 928 43 057 1 464 6,48% 332 082 1 599 919 20,76%
21 ТРАНСНЕФТЬ 1 560 977 11 117 140 414 43 309 984 3,60% 1 308 033 25 446 27 018 48 413 985 3,87% 52 677 345 338 15,25%
22 ЛИБЕРТИ СТРАХОВАНИЕ 1 364 013 26 535 51 404 26 676 995 5,11% 1 134 891 18 302 17 957 63 200 349 1,91% 173 698 684 055 25,39%
23 ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ 1 185 059 31 987 37 048 28 787 503 4,12% 856 322 16 053 12 520 68 396 462 2,88% 46 715 296 580 15,75%
24 ЖАСО 1 101 726 25 923 42 500 21 848 486 5,04% 991 062 21 387 19 787 50 087 614 2,87% 190 027 870 474 21,83%
25 МЕГАРУСС-Д 1 062 320 23 228 45 734 14 133 724 7,52% 649 165 15 957 14 493 44 792 657 4,12% 243 099 1 057 353 22,99%
В целом по рынку 218 554 418 5 212 434 41 929 5 005 115 600 4,37% 171 773 011 2 956 843 3 163 991 54 290 139 516 4,72% 38 462 229 188 866 638 20,36%

Аналитика и статистика

  • Как в кризис сэкономить на каско

    Время кризиса является традиционно непростым для страховых фирм, ведь люди начинают экономить и отказываются, прежде всего, от дополнительных услуг, включая и добровольное страхование.

    Подробнее
  • Страхование КАСКО. Условие о франшизе

    Франшиза представляет собой величину, на которую при выплате по КАСКО уменьшается размер страховой выплаты. Иными словами, сумма франшизы вычитается из страховой выплаты.

    Подробнее
  • Страхование КАСКО. Как рассчитывается страховая выплата при повреждении автомобиля?

    Состав страховой выплаты зависит от условий, прописанных в договоре КАСКО. В нее в обязательном порядке включается сумма причиненного ущерба. Ущерб в соответствии с гражданским законодательством – это те расходы, которые предстоит

    Подробнее
  • Страхование ОСАГО. Споры о сумме страховой выплаты

    Между владельцами пострадавших в ДТП автомобилей и страховыми компаниями нередко возникают споры о сумме страховой выплаты. Страховые компании не хотят платить лишнего, с другой стороны владельцы автомобилей стремятся получить максимально

    Подробнее
  • Страхование ОСАГО. Как оценивается размер ущерба, причиненного автомобилю?

    Владельцу пострадавшего в ДТП автомобиля очень важно знать, каким именно образом будет производиться расчет суммы причиненного ущерба. Страховые компании зачастую стремятся занизить размер причиненного ущерба, ведь страхование – это их бизнес;

    Подробнее
  • Страхование ОСАГО. Утрата товарной стоимости – судебный подход

    Для того чтобы разобраться, возмещается ли утрата товарной стоимости в рамках ОСАГО, сделаем небольшой экскурс в понятийный аппарат.

    Подробнее
  • Что включается в страховую выплату по ОСАГО?

    Страховщики склонны занижать страховые выплаты по ОСАГО, ведь таким образом они экономят на выплатах и уменьшают собственные расходы. Владелец автомобиля должен знать, какие именно суммы включаются в выплату, чтобы контролировать

    Подробнее
  • 1
  • 2
  • 3