Компания
  Закл. договоров  
Сборы, р.
Средняя
 премия, р. 
Кол-во страховых случаев
Выплаты, р.
Ср.
выплата, р.
Заявл.
Урег.
Росгосстрах (ПАО и ООО) 15 541 853 77 223 554 202 5 957 1 009 709 975 752 50 513 866 490 51 705
РЕСО-Гарантия 4 352 201 27 606 073 896 6 343 263 175 255 444 11 998 118 664 46 970
ВСК 3 191 074 18 149 511 892 5 688 147 978 129 274 6 538 243 662 50 577
Ингосстрах 2 170 934 15 481 091 068 7 131 100 456 98 740 4 683 602 151 47 434
АльфаСтрахование 1 738 767 10 664 806 902 6 134 100 950 83 117 4 331 481 219 52 113
СОГАЗ 1 344 521 7 839 430 813 5 831 73 932 70 218 2 701 120 795 38 468
УралСиб 1 072 805 5 919 582 937 5 518 76 719 77 535 3 685 944 937 47 539
Согласие 1 050 070 5 607 568 988 5 340 86 856 95 644 4 489 785 663 46 943
Южурал-АСКО 852 898 4 495 097 994 5 270 52 262 52 144 2 501 372 467 47 970
Ренессанс Страхование 543 592 3 997 723 350 7 354 43 216 42 325 2 030 700 245 47 979
МАКС 635 919 3 712 033 942 5 837 62 047 66 271 3 326 492 916 50 195
Югория 575 707 3 104 346 915 5 392 38 696 38 766 1 752 255 000 45 201
ЭНЕРГОГАРАНТ 545 819 2 776 123 839 5 086 27 728 26 573 1 248 489 466 46 983
ЖАСО 504 813 2 537 683 587 5 027 42 396 41 514 1 852 382 089 44 621
НАСКО ТАТАРСТАН 352 234 1 843 771 868 5 235 20 929 19 246 845 638 973 43 938
МСК СТРАЖ 324 828 1 765 452 607 5 435 19 692 18 807 940 734 156 50 020
Зетта Страхование 320 421 1 716 126 897 5 356 23 368 22 546 1 110 738 246 49 265
АСКО 308 717 1 529 460 282 4 954 20 502 21 737 1 015 720 102 46 728
НСГ- РОСЭНЕРГО 379 661 1 443 895 155 3 803 13 982 14 045 607 142 112 43 228
Надежда 297 713 1 412 603 145 4 745 17 659 17 701 831 599 375 46 980
Объединенная страховая компания 200 275 1 288 406 563 6 433 14 801 14 579 661 339 831 45 362
Московия 248 810 1 254 486 546 5 042 11 987 11 107 623 101 164 56 100
МСЦ 176 017 1 101 885 270 6 260 14 939 14 902 694 177 647 46 583
Итиль Армеец 115 898 945 034 637 8 154 11 953 11 126 582 904 078 52 391
Поволжский страховой альянс 185 520 927 359 884 4 999 14 474 14 427 695 175 273 48 186
СЕРВИСРЕЗЕРВ 146 934 731 660 107 4 980 7 777 7 584 305 172 679 40 239
Либерти Страхование 119 771 685 839 997 5 726 7 219 6 522 328 490 306 50 366
Гелиос 125 664 624 893 341 4 973 6 847 6 602 293 394 768 44 440
Чулпан 109 671 602 764 672 5 496 5 402 5 151 223 552 037 43 400
Сургутнефтегаз 69 638 574 561 638 8 251 5 948 6 116 225 939 847 36 942
ЭРГО 87 700 571 904 379 6 521 6 087 5 871 283 031 606 48 208
Сибирский Дом Страхования 111 680 570 801 903 5 111 7 140 7 287 287 146 712 39 405
ВТБ Страхование 69 425 520 148 432 7 492 9 403 9 697 417 311 268 43 035
ЭНИ 112 392 438 507 570 3 902 4 388 4 376 248 496 510 56 786
Талисман 69 487 433 481 828 6 238 4 327 4 364 259 624 567 59 492
Транснефть 66 816 411 293 193 6 156 2 779 2 613 116 489 112 44 581
Подмосковье 70 950 408 929 973 5 764 3 709 3 504 194 629 632 55 545
Ангара 93 384 398 071 640 4 263 4 527 4 486 234 066 622 52 177
ГАЙДЕ 55 833 390 925 669 7 002 4 031 3 759 194 093 353 51 634
ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ 47 673 381 003 257 7 992 3 419 3 453 184 503 512 53 433
Инвестиции и Финансы 49 231 371 268 884 7 541 5 311 5 201 253 466 687 48 734
Сибирский спас 65 454 366 423 361 5 598 4 491 4 448 192 971 493 43 384
ЕВРОИНС 88 663 362 365 651 4 087 3 164 2 639 132 437 664 50 185
Северная казна 76 692 347 923 193 4 537 9 696 9 461 349 041 994 36 893
ПРОМИНСТРАХ 59 510 345 805 296 5 811 4 113 3 596 192 099 985 53 420
Астро-Волга 63 628 336 909 812 5 295 4 505 4 584 195 658 761 42 683
ХОСКА 64 670 317 972 727 4 917 2 484 2 188 113 330 413 51 796
РЕЗОНАНС 52 744 312 874 192 5 932 2 853 2 510 136 442 267 54 359
Мегарусс-Д 45 066 303 504 112 6 735 3 428 3 463 182 756 333 52 774
Страховая группа МСК 43 205 299 611 473 6 935 21 297 26 989 1 776 320 258 65 816
ДАЛЬАКФЕС 50 856 290 182 812 5 706 3 167 3 131 160 365 628 51 219
Двадцать первый век 61 446 273 754 767 4 455 1 860 1 799 92 802 355 51 586
Стерх 66 307 267 881 736 4 040 3 298 2 288 95 053 680 41 544
ЮЖУРАЛЖАСО 43 161 261 043 176 6 048 1 565 1 150 67 801 056 58 957
БИН Страхование 44 349 258 195 310 5 822 10 015 8 757 507 151 124 57 914
Капитал Страхование 35 711 222 739 764 6 237 1 685 1 475 74 450 397 50 475
ОРАНТА 46 755 217 542 995 4 653 814 842 26 929 589 31 983
Адонис 42 828 214 569 258 5 010 1 670 1 624 63 951 894 39 379
РСТК 42 217 209 244 781 4 956 712 414 11 157 571 26 951
БАСК 40 798 205 801 452 5 044 1 999 1 994 101 459 645 50 882
ПАРИ 27 869 204 825 166 7 350 1 454 1 311 68 347 600 52 134
Вектор 22 929 186 031 989 8 113 1 476 1 206 60 747 075 50 371
Регард страхование 23 599 184 624 301 7 823 2 385 2 419 113 479 446 46 912
ДАР 34 628 182 631 498 5 274 4 132 5 462 215 164 997 39 393
Страховая бизнес группа 25 462 164 395 960 6 457 2 879 2 526 126 641 539 50 135
Компаньон 34 332 157 895 108 4 599 3 579 3 475 108 118 455 31 113
ПОЛИС-ГАРАНТ 13 688 132 126 654 9 653 913 926 44 732 050 48 307
Паритет-СК 16 179 114 970 378 7 106 1 433 1 422 68 579 333 48 227
РЕГИОНГАРАНТ 17 188 114 313 035 6 651 1 766 1 664 74 176 414 44 577
Центральное Страховое Общество 17 616 105 032 710 5 962 1 005 840 36 661 854 43 645
ТРАСТ 14 180 102 293 070 7 214 813 864 39 936 847 46 223
ЯКОРЬ 14 734 91 476 083 6 209 1 042 957 40 542 792 42 364
ГЕФЕСТ 8 740 89 434 951 10 233 1 206 1 196 55 760 104 46 622
Медэкспресс 8 990 70 838 061 7 880 637 615 30 979 315 50 373
Тинькофф Страхование 6 648 59 243 348 8 911 208 179 10 563 753 59 015
ИСК Евро - Полис 5 611 54 006 686 9 625 461 398 19 245 640 48 356
АСК-Петербург 10 364 50 736 930 4 895 1 173 1 044 44 866 056 42 975
Геополис 5 795 50 442 887 8 705 527 523 24 133 543 46 144
МРСК 10 665 39 381 196 3 693 197 110 5 404 689 49 134
Антал-Страхование 4 162 35 553 151 8 542 388 364 18 253 630 50 147
Спасские ворота 2 847 26 142 077 9 182 185 178 7 879 987 44 270
СОЮЗ 7 236 25 395 240 3 510 312 310 12 374 671 39 918
Жива 2 513 24 509 062 9 753 97 48 4 576 975 95 354
Русский Страховой Центр 2 023 14 576 156 7 205 132 73 3 956 131 54 194
Мед-Гарант 1 172 10 587 685 9 034 102 113 5 639 296 49 905
Шанс 1 631 8 734 655 5 355 173 187 9 097 243 48 648
АЛРОСА 2 441 7 925 016 3 247 87 90 4 334 390 48 160
ЖАСКО 2 281 7 679 220 3 367 973 946 33 105 860 34 996
Боровицкое страховое общество 560 4 538 556 8 105 96 119 4 650 570 39 080
Альянс 393 2 447 203 6 227 15 811 20 349 1 277 836 384 62 796
ГУТА-Страхование 393 1 899 210 4 833 4 070 14 309 507 335 906 35 456
Д2 Страхование 9 140 097 15 566 203 239 17 907 149 74 925
Национальная Страховая Группа 2 43 861 21 931 944 731 39 297 710 53 759
БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОС 4 28 895 7 224 10 10 451 244 45 124
АИГ - 18 287   189 183 7 734 390 42 264
Региональная страховая компания 2 10 884 5 442 1 1 20 891 20 891
ТЭСТ-ЖАСО - -   5 8 767 556 95 945
УГМК-Страхование - -   47 63 2 855 536 45 326
Всего: 39 818 262 220 198 444 794 5 530 2 532 647 2 468 936 121 929 875 067 49 386

Аналитика и статистика

  • Как в кризис сэкономить на каско

    Время кризиса является традиционно непростым для страховых фирм, ведь люди начинают экономить и отказываются, прежде всего, от дополнительных услуг, включая и добровольное страхование.

    Подробнее
  • Страхование КАСКО. Условие о франшизе

    Франшиза представляет собой величину, на которую при выплате по КАСКО уменьшается размер страховой выплаты. Иными словами, сумма франшизы вычитается из страховой выплаты.

    Подробнее
  • Страхование КАСКО. Как рассчитывается страховая выплата при повреждении автомобиля?

    Состав страховой выплаты зависит от условий, прописанных в договоре КАСКО. В нее в обязательном порядке включается сумма причиненного ущерба. Ущерб в соответствии с гражданским законодательством – это те расходы, которые предстоит

    Подробнее
  • Страхование ОСАГО. Споры о сумме страховой выплаты

    Между владельцами пострадавших в ДТП автомобилей и страховыми компаниями нередко возникают споры о сумме страховой выплаты. Страховые компании не хотят платить лишнего, с другой стороны владельцы автомобилей стремятся получить максимально

    Подробнее
  • Страхование ОСАГО. Как оценивается размер ущерба, причиненного автомобилю?

    Владельцу пострадавшего в ДТП автомобиля очень важно знать, каким именно образом будет производиться расчет суммы причиненного ущерба. Страховые компании зачастую стремятся занизить размер причиненного ущерба, ведь страхование – это их бизнес;

    Подробнее
  • Страхование ОСАГО. Утрата товарной стоимости – судебный подход

    Для того чтобы разобраться, возмещается ли утрата товарной стоимости в рамках ОСАГО, сделаем небольшой экскурс в понятийный аппарат.

    Подробнее
  • Что включается в страховую выплату по ОСАГО?

    Страховщики склонны занижать страховые выплаты по ОСАГО, ведь таким образом они экономят на выплатах и уменьшают собственные расходы. Владелец автомобиля должен знать, какие именно суммы включаются в выплату, чтобы контролировать

    Подробнее
  • 1
  • 2
  • 3