№
|
Компания
|
Кол-во дог-в
|
Премии, р.
|
Ср. премия, р.
|
Кол-во убытков |
Выплаты, р.
|
Ср. выплата, р..
|
|
Заявл. | Урег. | |||||||
1 | Росгосстрах | 5 783 012 | 30 259 520 719 | 5 232 | 464 081 | 444 795 | 31 335 670 714 | 70 450 |
2 | РЕСО-Гарантия | 2 357 668 | 15 856 155 690 | 6 725 | 132 071 | 126 369 | 7 342 411 791 | 58 103 |
3 | Ингосстрах | 1 915 259 | 13 321 578 953 | 6 955 | 81 186 | 72 495 | 4 055 305 638 | 55 939 |
4 | ВСК | 1 590 683 | 9 709 612 350 | 6 104 | 101 466 | 95 317 | 5 868 837 988 | 61 572 |
5 | АльфаСтрахование | 945 070 | 6 325 049 290 | 6 693 | 57 925 | 62 038 | 3 223 053 257 | 51 953 |
6 | СОГАЗ | 790 511 | 4 851 391 515 | 6 137 | 42 778 | 40 947 | 1 908 515 408 | 46 609 |
7 | Согласие | 647 377 | 3 691 994 423 | 5 703 | 33 843 | 36 162 | 2 042 961 896 | 56 495 |
8 | МАКС | 464 178 | 3 033 075 634 | 6 534 | 30 676 | 27 684 | 1 847 159 754 | 66 723 |
9 | Ренессанс Страхование | 318 102 | 2 417 920 530 | 7 601 | 20 028 | 17 749 | 1 085 246 307 | 61 144 |
10 | Южурал-АСКО | 394 869 | 2 221 447 341 | 5 626 | 27 336 | 26 568 | 1 602 971 099 | 60 335 |
11 | Югория | 345 856 | 1 971 804 934 | 5 701 | 16 212 | 17 374 | 885 316 179 | 50 956 |
12 | ЭНЕРГОГАРАНТ | 293 330 | 1 544 522 340 | 5 265 | 15 427 | 15 194 | 815 524 472 | 53 674 |
13 | УралСиб | 246 200 | 1 499 204 133 | 6 089 | 32 264 | 32 106 | 1 821 444 599 | 56 732 |
14 | МСК СТРАЖ | 233 465 | 1 323 235 161 | 5 668 | 12 430 | 11 607 | 744 388 462 | 64 133 |
15 | НАСКО ТАТАРСТАН | 194 760 | 1 086 033 654 | 5 576 | 12 509 | 10 575 | 643 142 713 | 60 817 |
16 | НСГ- РОСЭНЕРГО | 258 913 | 1 047 649 614 | 4 046 | 7 335 | 7 317 | 410 454 982 | 56 096 |
17 | АСКО | 152 877 | 825 998 013 | 5 403 | 7 730 | 7 763 | 497 964 520 | 64 146 |
18 | Зетта Страхование | 134 665 | 801 548 443 | 5 952 | 7 703 | 8 059 | 474 894 092 | 58 927 |
19 | Надежда | 158 428 | 797 854 074 | 5 036 | 9 250 | 9 218 | 525 671 655 | 57 027 |
20 | Армеец | 83 601 | 691 772 824 | 8 275 | 7 963 | 7 231 | 424 301 502 | 58 678 |
21 | Объединенная страховая компания | 102 442 | 684 449 025 | 6 681 | 6 983 | 7 195 | 395 825 900 | 55 014 |
22 | Поволжский страховой альянс | 126 565 | 681 572 133 | 5 385 | 6 870 | 6 735 | 391 117 468 | 58 072 |
23 | Московия | 128 871 | 674 136 559 | 5 231 | 7 030 | 6 293 | 437 941 094 | 69 592 |
24 | СЕРВИСРЕЗЕРВ | 99 589 | 534 097 696 | 5 363 | 4 566 | 4 673 | 231 899 461 | 49 625 |
25 | ЭНИ | 94 062 | 451 221 223 | 4 797 | 3 014 | 2 961 | 212 451 108 | 71 750 |
26 | Подмосковье | 64 030 | 439 184 420 | 6 859 | 2 702 | 2 432 | 173 112 968 | 71 181 |
27 | Гелиос | 82 367 | 408 859 363 | 4 964 | 3 139 | 3 002 | 179 725 422 | 59 869 |
28 | ЭРГО | 52 848 | 378 660 914 | 7 165 | 2 827 | 2 717 | 160 034 348 | 58 901 |
29 | ГАЙДЕ | 45 922 | 365 859 850 | 7 967 | 2 631 | 2 480 | 153 191 313 | 61 771 |
30 | Чулпан | 58 185 | 338 370 454 | 5 815 | 3 056 | 3 021 | 143 955 427 | 47 652 |
31 | Либерти Страхование | 57 131 | 338 076 492 | 5 918 | 3 469 | 4 606 | 204 222 100 | 44 338 |
32 | ЕВРОИНС | 72 579 | 313 542 710 | 4 320 | 2 311 | 1 812 | 106 684 894 | 58 877 |
33 | Сибирский Дом Страхования | 55 922 | 309 622 871 | 5 537 | 3 266 | 3 358 | 180 482 064 | 53 747 |
34 | Талисман | 45 355 | 306 964 924 | 6 768 | 2 631 | 2 570 | 189 014 270 | 73 546 |
35 | Инвестиции и Финансы | 30 552 | 305 305 443 | 9 993 | 2 213 | 2 093 | 133 594 461 | 63 829 |
36 | Сургутнефтегаз | 32 942 | 287 128 375 | 8 716 | 2 313 | 2 419 | 102 844 920 | 42 515 |
37 | МСЦ | 44 226 | 278 186 990 | 6 290 | 3 378 | 3 336 | 205 895 454 | 61 719 |
38 | ХОСКА | 48 891 | 269 859 999 | 5 520 | 1 825 | 1 967 | 118 050 965 | 60 016 |
39 | ЖАСО | 41 535 | 255 020 064 | 6 140 | 15 344 | 14 940 | 860 374 095 | 57 589 |
40 | Сибирский спас | 41 802 | 244 465 188 | 5 848 | 2 590 | 2 574 | 140 654 968 | 54 645 |
41 | Ангара | 52 153 | 242 634 227 | 4 652 | 2 791 | 2 760 | 170 245 825 | 61 683 |
42 | Стерх | 63 532 | 235 078 000 | 3 700 | 3 230 | 2 870 | 101 537 000 | 35 379 |
43 | ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ | 22 241 | 193 671 829 | 8 708 | 1 716 | 1 702 | 104 739 937 | 61 539 |
44 | ВТБ Страхование | 26 056 | 184 695 226 | 7 088 | 2 013 | 2 029 | 130 664 076 | 64 398 |
45 | Двадцать первый век | 39 340 | 184 351 690 | 4 686 | 1 215 | 1 088 | 70 310 623 | 64 624 |
46 | ЮЖУРАЛЖАСО | 26 714 | 180 079 122 | 6 741 | 2 353 | 1 819 | 108 053 343 | 59 403 |
47 | ДАЛЬАКФЕС | 27 811 | 173 964 046 | 6 255 | 1 680 | 1 721 | 106 177 777 | 61 695 |
48 | Астро-Волга | 30 739 | 170 066 051 | 5 533 | 1 676 | 1 669 | 90 976 013 | 54 509 |
49 | Мегарусс-Д | 22 763 | 169 765 547 | 7 458 | 1 658 | 1 587 | 97 975 484 | 61 736 |
50 | ПРОМИНСТРАХ | 24 827 | 161 599 618 | 6 509 | 2 357 | 2 029 | 131 980 356 | 65 047 |
51 | Вектор | 19 290 | 153 024 755 | 7 933 | 1 238 | 1 312 | 81 352 010 | 62 006 |
52 | Адонис | 27 730 | 133 996 980 | 4 832 | 1 026 | 1 009 | 43 107 622 | 42 723 |
53 | БИН Страхование | 21 730 | 133 232 558 | 6 131 | 2 926 | 2 284 | 180 068 374 | 78 839 |
54 | БАСК | 24 143 | 128 325 531 | 5 315 | 1 055 | 1 051 | 60 524 501 | 57 588 |
55 | Капитал Страхование | 18 879 | 120 441 821 | 6 380 | 921 | 868 | 44 425 362 | 51 181 |
56 | РЕЗОНАНС | 17 863 | 113 656 110 | 6 363 | 549 | 414 | 24 095 186 | 58 201 |
57 | Страховая бизнес группа | 15 187 | 113 605 240 | 7 480 | 1 940 | 1 762 | 97 047 098 | 55 078 |
58 | ПАРИ | 13 813 | 108 744 280 | 7 873 | 768 | 703 | 40 075 830 | 57 007 |
59 | Тинькофф Страхование | 8 201 | 65 918 803 | 8 038 | 345 | 284 | 18 789 947 | 66 162 |
60 | ПОЛИС-ГАРАНТ | 5 373 | 57 225 240 | 10 651 | 497 | 534 | 27 834 916 | 52 125 |
61 | Паритет-СК | 7 370 | 55 012 088 | 7 464 | 521 | 521 | 28 370 013 | 54 453 |
62 | ЯКОРЬ | 7 557 | 52 515 089 | 6 949 | 632 | 602 | 30 397 285 | 50 494 |
63 | РЕГИОНГАРАНТ | 6 976 | 52 000 915 | 7 454 | 635 | 624 | 35 082 133 | 56 221 |
64 | Центральное Страховое Общество | 8 065 | 50 662 646 | 6 282 | 711 | 714 | 36 388 903 | 50 965 |
65 | Мед-Гарант | 3 889 | 31 022 522 | 7 977 | 82 | 68 | 3 771 795 | 55 468 |
66 | Абсолют Страхование | 2 734 | 25 857 163 | 9 458 | 273 | 275 | 14 309 118 | 52 033 |
67 | Медэкспресс | 3 177 | 24 048 196 | 7 569 | 267 | 293 | 16 867 707 | 57 569 |
68 | Геополис | 2 194 | 20 484 805 | 9 337 | 153 | 151 | 9 673 046 | 64 060 |
69 | Спасские ворота | 1 123 | 10 332 340 | 9 201 | 74 | 81 | 3 460 411 | 42 721 |
70 | Страховая группа МСК | 956 | 7 708 033 | 8 063 | 2 117 | 3 395 | 279 373 657 | 82 290 |
71 | ОПОРА | 612 | 7 434 073 | 12 147 | 2 | - | - | - |
72 | Антал-Страхование | 489 | 4 181 570 | 8 551 | 77 | 45 | 3 433 727 | 76 305 |
73 | Альянс | 362 | 4 142 154 | 11 442 | 961 | 1 680 | 136 114 356 | 81 020 |
74 | Транснефть | 66 | 2 429 751 | 36 814 | 1 195 | 1 412 | 76 637 859 | 54 276 |
75 | ГЕФЕСТ | 227 | 2 380 517 | 10 487 | 120 | 143 | 4 862 448 | 34 003 |
76 | ВЕРНА | 215 | 1 368 193 | 6 364 | - | - | - | - |
77 | Боровицкое страховое общество | 107 | 918 250 | 8 582 | 16 | 15 | 319 275 | 21 285 |
78 | Д2 Страхование | 2 | 21 348 | 10 674 | 40 | 49 | 2 815 544 | 57 460 |
79 | БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОС | 2 | 13 631 | 6 816 | 1 | 1 | 151 521 | 151 521 |
80 | ГУТА-Страхование | - | 10 474 | - | 307 | 1 900 | 100 798 566 | 53 052 |
81 | Геворстрах | - | - | - | - | - | 67 694 | - |
82 | ЖАСКО | - | - | - | 82 | 81 | 3 571 301 | 44 090 |
83 | Национальная Страховая Группа | - | - | - | 9 | 3 | 312 593 | 104 198 |
85 | Региональная страховая компания | - | - | - | 4 | - | - | - |
86 | Шанс | - | - | - | 9 | 3 | 146 127 | 48 709 |
Всего | 19 189 148 | 114 518 574 760 | 5 968 | 1 242 600 | 1 199 300 | 74 793 069 960 | 62 364 |
По данным РСА