Место
|
Название
|
Премии, р.
|
Кол-во договоров
|
Ср. премия, р.
|
Кол-во убытков |
Выплаты, р.
|
Ср. выплата, р.
|
|
Заявл. | Урег. | |||||||
1 | Росгосстрах | 38 097 145 919 | 7 207 348 | 5 286 | 602 782 | 587 013 | 43 635 901 590 | 74 335 |
2 | РЕСО-Гарантия | 22 208 374 550 | 3 312 280 | 6 705 | 176 595 | 166 984 | 9 988 482 391 | 59 817 |
3 | Ингосстрах | 18 410 338 672 | 2 656 968 | 6 929 | 114 551 | 102 650 | 5 977 855 587 | 58 235 |
4 | ВСК | 13 206 353 709 | 2 203 521 | 5 993 | 132 930 | 126 016 | 7 942 680 808 | 63 029 |
5 | АльфаСтрахование | 8 912 832 985 | 1 324 793 | 6 728 | 77 876 | 83 086 | 4 469 492 035 | 53 794 |
6 | СОГАЗ | 6 734 111 832 | 1 103 301 | 6 104 | 56 707 | 54 163 | 2 567 103 710 | 47 396 |
7 | Согласие | 5 212 783 959 | 912 227 | 5 714 | 46 590 | 48 529 | 2 639 766 184 | 54 396 |
8 | МАКС | 4 215 441 743 | 630 837 | 6 682 | 42 334 | 38 076 | 2 599 490 003 | 68 271 |
9 | Ренессанс Страхование | 3 386 699 380 | 441 243 | 7 675 | 26 125 | 23 722 | 1 504 808 263 | 63 435 |
10 | Южурал-АСКО | 3 126 346 415 | 549 839 | 5 686 | 34 241 | 34 123 | 2 116 881 487 | 62 037 |
11 | Югория | 2 936 901 114 | 517 168 | 5 679 | 21 740 | 22 582 | 1 168 138 856 | 51 729 |
12 | ЭНЕРГОГАРАНТ | 2 199 114 707 | 414 983 | 5 299 | 20 586 | 19 985 | 1 123 507 938 | 56 218 |
13 | МСК СТРАЖ | 1 821 063 906 | 324 994 | 5 603 | 17 081 | 15 942 | 1 063 579 427 | 66 716 |
14 | НСГ- РОСЭНЕРГО | 1 625 558 928 | 393 087 | 4 135 | 9 954 | 9 862 | 570 174 718 | 57 815 |
15 | УралСиб | 1 556 058 000 | 255 561 | 6 089 | 40 234 | 40 896 | 2 344 625 484 | 57 331 |
16 | НАСКО | 1 429 468 969 | 258 418 | 5 532 | 16 536 | 13 947 | 885 903 101 | 63 519 |
17 | Надежда | 1 120 264 475 | 221 316 | 5 062 | 11 945 | 11 907 | 693 301 460 | 58 226 |
18 | АСКО | 1 113 394 176 | 207 158 | 5 375 | 10 069 | 10 101 | 672 852 467 | 66 612 |
19 | Зетта Страхование | 1 103 986 317 | 185 144 | 5 963 | 10 261 | 10 287 | 612 316 344 | 59 523 |
20 | Армеец | 989 011 945 | 119 751 | 8 259 | 10 662 | 9 976 | 618 228 938 | 61 972 |
21 | Московия | 982 895 320 | 189 369 | 5 190 | 9 476 | 8 747 | 621 742 093 | 71 081 |
22 | Поволжский страховой альянс | 959 960 985 | 177 904 | 5 396 | 9 547 | 9 049 | 542 445 400 | 59 945 |
23 | Объединенная страховая компания | 948 619 330 | 141 236 | 6 717 | 9 176 | 9 271 | 526 065 360 | 56 743 |
24 | СЕРВИСРЕЗЕРВ | 791 173 528 | 147 420 | 5 367 | 6 650 | 6 661 | 334 295 526 | 50 187 |
25 | Подмосковье | 588 244 151 | 84 313 | 6 977 | 3 995 | 3 567 | 253 053 037 | 70 943 |
26 | ЭНИ | 582 786 403 | 120 536 | 4 835 | 4 390 | 4 214 | 314 906 121 | 74 729 |
27 | Гелиос | 550 404 573 | 107 916 | 5 100 | 4 597 | 4 415 | 267 524 184 | 60 594 |
28 | ЭРГО | 533 851 405 | 74 577 | 7 158 | 3 897 | 3 662 | 222 930 262 | 60 877 |
29 | ГАЙДЕ | 508 398 058 | 64 289 | 7 908 | 3 616 | 3 355 | 213 011 150 | 63 491 |
30 | Чулпан | 465 381 466 | 79 539 | 5 851 | 4 408 | 4 169 | 193 806 286 | 46 487 |
31 | Либерти Страхование | 463 892 349 | 78 035 | 5 945 | 4 182 | 4 321 | 277 630 083 | 64 251 |
32 | Талисман | 452 073 487 | 67 843 | 6 664 | 3 374 | 3 322 | 254 896 817 | 76 730 |
33 | Сибирский Дом Страхования | 423 433 522 | 75 419 | 5 614 | 4 132 | 4 290 | 244 613 385 | 57 019 |
34 | ЕВРОИНС | 421 697 197 | 96 542 | 4 368 | 3 328 | 2 663 | 162 816 128 | 61 140 |
35 | Сургутнефтегаз | 410 664 045 | 46 760 | 8 782 | 2 807 | 2 960 | 138 495 688 | 46 789 |
36 | Стерх | 364 388 580 | 84 147 | 4 330 | 3 364 | 2 869 | 103 472 620 | 36 066 |
37 | ХОСКА | 346 831 544 | 61 348 | 5 654 | 2 576 | 2 624 | 166 265 212 | 63 363 |
38 | Сибирский спас | 341 547 550 | 58 059 | 5 883 | 3 368 | 3 354 | 191 377 955 | 57 060 |
39 | Ангара | 323 661 982 | 69 678 | 4 645 | 3 620 | 3 577 | 226 706 360 | 63 379 |
40 | Инвестиции и Финансы | 305 305 443 | 30 552 | 9 993 | 2 213 | 2 093 | 133 594 461 | 63 829 |
41 | МСЦ | 278 186 990 | 44 226 | 6 290 | 3 378 | 3 336 | 205 895 454 | 61 719 |
42 | ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ | 265 734 677 | 31 075 | 8 551 | 2 271 | 2 224 | 135 532 637 | 60 941 |
43 | Двадцать первый век | 262 290 765 | 56 906 | 4 609 | 1 614 | 1 469 | 97 831 530 | 66 597 |
44 | ЖАСО | 255 020 064 | 41 535 | 6 140 | 15 344 | 14 940 | 860 374 095 | 57 589 |
45 | ВТБ Страхование | 249 509 022 | 35 438 | 7 041 | 2 641 | 2 711 | 171 157 405 | 63 134 |
46 | ДАЛЬАКФЕС | 247 946 013 | 39 353 | 6 301 | 2 641 | 2 572 | 162 260 504 | 63 087 |
47 | ЮЖУРАЛЖАСО | 246 172 947 | 36 245 | 6 792 | 3 000 | 2 410 | 153 969 124 | 63 888 |
48 | Астро-Волга | 241 787 454 | 43 872 | 5 511 | 2 216 | 2 196 | 125 374 572 | 57 092 |
49 | ПРОМИНСТРАХ | 239 769 136 | 36 646 | 6 543 | 3 124 | 2 662 | 181 396 796 | 68 143 |
50 | Мегарусс-Д | 239 253 740 | 32 044 | 7 466 | 2 245 | 2 166 | 139 862 594 | 64 572 |
51 | Адонис | 187 906 930 | 37 701 | 4 984 | 1 333 | 1 318 | 59 743 706 | 45 329 |
52 | Вектор | 182 531 741 | 23 010 | 7 933 | 1 459 | 1 604 | 99 428 543 | 61 988 |
53 | БАСК | 170 764 819 | 32 335 | 5 281 | 1 420 | 1 409 | 86 843 699 | 61 635 |
54 | Капитал Страхование | 165 522 867 | 25 738 | 6 431 | 1 183 | 1 092 | 58 055 904 | 53 165 |
55 | ПАРИ | 156 027 908 | 19 935 | 7 827 | 1 059 | 968 | 55 604 481 | 57 443 |
56 | Страховая бизнес группа | 154 217 542 | 20 203 | 7 633 | 2 600 | 2 277 | 129 940 518 | 57 067 |
57 | БИН Страхование | 135 152 358 | 21 909 | 6 169 | 3 564 | 2 837 | 224 989 013 | 79 305 |
58 | РЕЗОНАНС | 113 656 110 | 17 863 | 6 363 | 549 | 414 | 24 095 186 | 58 201 |
59 | Тинькофф Страхование | 94 693 827 | 11 985 | 7 901 | 484 | 419 | 28 455 773 | 67 914 |
60 | ЯКОРЬ | 91 001 193 | 11 791 | 7 718 | 847 | 814 | 41 698 638 | 51 227 |
61 | Паритет-СК | 84 097 126 | 11 402 | 7 376 | 677 | 679 | 39 721 440 | 58 500 |
62 | ВЕРНА | 81 567 040 | 12 595 | 6 476 | 49 | 2 | 167 113 | 83 557 |
63 | ПОЛИС-ГАРАНТ | 74 040 388 | 6 946 | 10 659 | 637 | 695 | 37 849 859 | 54 460 |
64 | РЕГИОНГАРАНТ | 69 350 857 | 9 305 | 7 453 | 802 | 780 | 44 691 664 | 57 297 |
65 | Центральное Страховое Общество | 63 855 512 | 10 187 | 6 268 | 1 012 | 1 031 | 57 863 694 | 56 124 |
66 | Мед-Гарант | 39 857 946 | 4 833 | 8 247 | 152 | 109 | 6 056 062 | 55 560 |
67 | Абсолют Страхование | 36 434 462 | 3 910 | 9 318 | 325 | 330 | 16 569 665 | |
68 | Медэкспресс | 32 205 220 | 4 256 | 7 567 | 323 | 363 | 21 055 118 | 58 003 |
69 | Геополис | 27 870 768 | 2 919 | 9 548 | 206 | 203 | 12 252 343 | 60 356 |
70 | ОПОРА | 18 364 763 | 1 972 | 9 313 | 16 | 5 | 317 272 | 63 454 |
71 | Спасские ворота | 14 924 155 | 1 606 | 9 293 | 101 | 103 | 4 638 881 | |
72 | Страховая группа МСК | 7 899 583 | 963 | 8 203 | 2 482 | 3 931 | 335 039 128 | 85 230 |
73 | Альянс | 5 747 837 | 475 | 12 101 | 1 140 | 2 082 | 163 533 547 | 78 546 |
74 | Антал-Страхование | 4 181 570 | 489 | 8 551 | 77 | 45 | 3 433 727 | 76 305 |
75 | Транснефть | 2 429 751 | 66 | 36 814 | 1 195 | 1 412 | 76 637 859 | |
76 | ГЕФЕСТ | 2 380 517 | 227 | 10 487 | 120 | 143 | 4 862 448 | - |
77 | Боровицкое страховое общество | 918 250 | 107 | 8 582 | 20 | 24 | 758 192 | |
78 | Д2 Страхование | 21 348 | 2 | 10 674 | 44 | 53 | 3 194 103 | - |
79 | БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОС | 13 631 | 2 | 6 815 | 1 | 1 | 157 463 | |
80 | ГУТА-Страхование | 10 474 | - | - | 446 | 3 303 | 138 906 936 | |
81 | ЖАСКО | - | - | - | 91 | 90 | 4 065 446 | |
82 | Национальная Страховая Группа | - | - | - | 9 | 3 | 312 593 | - |
83 | Региональная страховая компания | - | - | - | - | - | - | |
84 | РИКС | - | - | - | - | - | 114 732 | |
85 | Шанс | - | - | 4 | 3 | 146 127 | ||
Итого | 154 713 779 920 | 25 787 491 | 5 999 | 1 635 416 | 1 584 258 | 102 599 594 503 | 64 762 |
По данным РСА