№ п/п
Название
Премии, р.
Кол-во договоров
Ср. Премия, р.
Кол-во страховых случаев
Выплаты, р.
Ср. выплата, р.
 заявл. урег.
1 Росгосстрах (ООО) 13 237 343 084 3 408 979 3 883 240 914 230 046 10 302 517 979 44 785
2 РЕСО-Гарантия 4 602 544 509 921 944 4 992 69 850 66 709 2 543 407 711 38 127
3 ВСК 2 223 092 728 491 789 4 520 30 794 30 980 1 346 327 201 43 458
4 Ингосстрах 1 977 668 435 332 748 5 943 21 742 22 531 932 504 926 41 388
5 АльфаСтрахование 1 475 574 922 304 249 4 850 19 798 18 322 899 771 490 49 109
6 СОГАЗ 1 322 672 605 276 005 4 792 17 182 16 430 544 245 590 33 125
7 УралСиб 1 023 746 925 236 473 4 329 19 305 20 184 839 971 945 41 616
8 Ренессанс Страхование 835 586 310 142 437 5 866 10 391 10 192 435 945 360 42 773
9 Южурал-АСКО 770 032 780 192 140 4 008 11 904 11 778 481 050 384 40 843
10 Согласие 709 916 867 183 595 3 867 20 809 23 271 938 554 378 40 332
11 Югория 611 203 293 153 116 3 992 12 135 13 626 478 275 958 35 100
12 ЖАСО 568 881 018 143 339 3 969 9 453 9 162 315 997 063 34 490
13 МАКС 565 117 239 128 895 4 384 19 643 21 610 900 863 390 41 687
14 ЭНЕРГОГАРАНТ 437 529 789 115 695 3 782 6 603 7 322 257 851 356 35 216
15 Зетта Страхование 425 616 428 98 635 4 315 6 327 6 297 280 409 504 44 531
16 Северная казна 347 923 193 76 692 4 537 9 696 9 461 349 041 994 36 893
17 НАСКО ТАТАРСТАН 298 458 835 72 518 4 116 5 398 4 569 150 837 454 33 013
18 РОСЭНЕРГО 283 304 687 101 262 2 798 3 777 3 779 131 809 024 34 879
19 Надежда 270 774 596 71 379 3 793 4 444 4 438 170 356 179 38 386
20 АСКО 269 214 625 71 151 3 784 6 665 6 405 253 388 777 39 561
21 СТРАЖ 249 328 545 61 825 4 033 4 407 4 831 175 661 658 36 361
22 ОРАНТА 217 542 995 46 755 4 653 814 842 26 929 589 31 983
23 РСТК 209 244 781 42 217 4 956 712 414 11 157 571 26 951
24 Московия 202 816 986 52 061 3 896 2 515 2 153 98 089 007 45 559
25 Объединенная страховая компания 199 823 132 41 586 4 805 4 064 3 899 150 393 434 38 572
26 МСЦ 191 345 842 41 188 4 646 3 302 3 264 129 999 244 39 828
27 Поволжский страховой альянс 179 807 415 47 486 3 787 4 005 3 985 148 147 198 37 176
28 Итиль Армеец 158 106 261 26 936 5 870 2 691 2 204 99 790 999 45 277
29 ВТБ Страхование 121 291 523 17 333 6 998 3 459 3 054 98 153 721 32 139
30 Либерти Страхование 119 959 709 27 059 4 433 1 850 1 830 71 111 964 38 859
31 Гелиос Резерв 117 175 920 29 563 3 964 2 044 1 554 65 330 034 42 040
32 Сибирский Дом Страхования 115 607 281 30 381 3 805 2 193 2 132 71 509 123 33 541
33 СЕРВИСРЕЗЕРВ 101 114 275 27 675 3 654 1 689 1 765 52 571 676 29 786
34 СГ МСК 95 431 898 17 914 5 327 9 120 10 111 651 526 034 64 437
35 ЭРГО Русь 94 058 682 19 069 4 933 1 745 1 692 64 076 108 37 870
36 Сургутнефтегаз 91 353 848 14 347 6 367 1 833 1 813 61 347 027 33 837
37 Чулпан 90 042 734 21 246 4 238 1 462 1 224 48 284 444 39 448
38 ЭНИ 73 736 398 25 779 2 860 1 087 1 083 54 673 556 50 483
39 Инвестиции и Финансы 73 231 878 15 054 4 865 1 335 1 301 53 110 250 40 823
40 ЕВРОИНС 72 614 166 23 132 3 139 551 488 18 859 913 38 647
41 Талисман 71 533 868 15 071 4 746 984 946 48 690 100 51 469
42 Сибирский спас 71 064 845 16 683 4 260 983 908 32 518 744 35 814
43 ДАР 70 239 490 15 180 4 627 1 688 3 099 110 593 408 35 687
44 ПРОМИНСТРАХ 69 374 768 14 561 4 764 939 794 35 119 089 44 231
45 Подмосковье 68 660 452 14 877 4 615 949 816 34 630 458 42 439
46 Компаньон 68 483 468 17 715 3 866 1 804 1 748 54 526 632 31 194
47 ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ 66 198 340 11 147 5 939 968 992 42 023 884 42 363
48 ХОСКА 64 660 408 17 746 3 644 522 488 21 539 597 44 139
49 БИН Страхование 64 347 255 14 171 4 541 3 254 2 446 123 993 371 50 692
50 Транснефть 63 905 915 13 311 4 801 654 647 26 044 320 40 254
В целом по рынку 36 767 090 926 8 530 132 4 310 636 230 626 938 26 471 556 974 42 224

Аналитика и статистика

  • Как в кризис сэкономить на каско

    Время кризиса является традиционно непростым для страховых фирм, ведь люди начинают экономить и отказываются, прежде всего, от дополнительных услуг, включая и добровольное страхование.

    Подробнее
  • Страхование КАСКО. Условие о франшизе

    Франшиза представляет собой величину, на которую при выплате по КАСКО уменьшается размер страховой выплаты. Иными словами, сумма франшизы вычитается из страховой выплаты.

    Подробнее
  • Страхование КАСКО. Как рассчитывается страховая выплата при повреждении автомобиля?

    Состав страховой выплаты зависит от условий, прописанных в договоре КАСКО. В нее в обязательном порядке включается сумма причиненного ущерба. Ущерб в соответствии с гражданским законодательством – это те расходы, которые предстоит

    Подробнее
  • Страхование ОСАГО. Споры о сумме страховой выплаты

    Между владельцами пострадавших в ДТП автомобилей и страховыми компаниями нередко возникают споры о сумме страховой выплаты. Страховые компании не хотят платить лишнего, с другой стороны владельцы автомобилей стремятся получить максимально

    Подробнее
  • Страхование ОСАГО. Как оценивается размер ущерба, причиненного автомобилю?

    Владельцу пострадавшего в ДТП автомобиля очень важно знать, каким именно образом будет производиться расчет суммы причиненного ущерба. Страховые компании зачастую стремятся занизить размер причиненного ущерба, ведь страхование – это их бизнес;

    Подробнее
  • Страхование ОСАГО. Утрата товарной стоимости – судебный подход

    Для того чтобы разобраться, возмещается ли утрата товарной стоимости в рамках ОСАГО, сделаем небольшой экскурс в понятийный аппарат.

    Подробнее
  • Что включается в страховую выплату по ОСАГО?

    Страховщики склонны занижать страховые выплаты по ОСАГО, ведь таким образом они экономят на выплатах и уменьшают собственные расходы. Владелец автомобиля должен знать, какие именно суммы включаются в выплату, чтобы контролировать

    Подробнее
  • 1
  • 2
  • 3