Компания
Кол-во дог-в
Премии, р.
Ср. премия, р.
Кол-во убытков
Выплаты, р.
Ср. выплата, р.
Заявл. Урег.
1 Росгосстрах 2 433 058 12 996 984 125 5 342 247 275 223 555 14 766 270 237 66 052
2 РЕСО-Гарантия 948 170 6 600 932 712 6 962 68 395 61 038 3 348 461 648 54 859
3 Ингосстрах 765 516 5 498 623 337 7 183 38 027 30 007 1 626 853 804 54 216
4 ВСК 699 572 4 423 383 226 6 323 54 425 44 936 2 689 438 066 59 850
5 АльфаСтрахование 389 064 2 677 310 480 6 881 29 609 26 842 1 395 938 489 52 006
6 СОГАЗ 323 454 2 060 651 418 6 371 23 145 18 647 833 003 137 44 672
7 Согласие 266 159 1 568 310 646 5 892 17 853 17 649 945 986 576 53 600
8 МАКС 194 921 1 235 981 336 6 341 15 388 12 119 803 855 418 66 330
9 УралСиб 168 173 1 023 740 481 6 087 18 039 15 678 828 564 732 52 849
10 Южурал-АСКО 175 856 1 020 510 490 5 803 15 378 13 368 775 793 114 58 034
11 Ренессанс Страхование 125 148 964 808 010 7 709 9 936 8 901 514 492 627 57 802
12 Югория 130 680 765 156 588 5 855 8 997 8 681 405 228 421 46 680
13 ЭНЕРГОГАРАНТ 114 756 620 576 535 5 408 8 229 6 962 353 947 607 50 840
14 МСК СТРАЖ 102 783 602 612 649 5 863 6 294 5 360 321 867 405 60 050
15 НАСКО ТАТАРСТАН 84 527 489 289 889 5 789 6 326 4 334 272 672 733 62 915
16 НСГ- РОСЭНЕРГО 92 177 378 256 030 4 104 3 387 3 387 176 045 851 51 977
17 АСКО 67 488 373 064 581 5 528 4 212 3 734 230 575 567 61 750
18 Зетта Страхование 57 953 351 698 553 6 069 4 313 4 022 226 765 986 56 381
19 Надежда 62 375 335 725 784 5 382 4 346 4 259 238 621 567 56 028
20 Московия 57 778 307 077 541 5 315 3 444 2 674 166 208 554 62 157
21 МСЦ 44 226 278 186 990 6 290 3 378 3 336 205 895 454 61 719
22 Объединенная страховая компания 39 790 275 598 502 6 926 3 799 3 420 183 779 821 53 737
23 Итиль Армеец 31 781 274 265 572 8 630 3 454 2 554 175 278 836 68 629
24 Поволжский страховой альянс 48 927 267 173 928 5 461 3 235 3 239 176 903 303 54 617
25 ЭНИ 48 505 230 505 334 4 752 1 161 1 118 72 654 013 64 986
26 ЖАСО 35 142 214 249 914 6 097 9 060 8 777 487 675 607 55 563
27 Гелиос 37 626 193 714 191 5 148 1 651 1 472 80 482 367 54 676
28 СЕРВИСРЕЗЕРВ 33 575 175 196 304 5 218 2 255 2 253 92 304 096 40 969
29 ГАЙДЕ 18 890 153 876 989 8 146 1 197 1 012 60 619 242 59 900
30 ЭРГО 20 823 152 981 000 7 347 1 412 1 267 64 666 997 51 039
31 Чулпан 25 668 152 960 967 5 959 1 833 1 448 68 339 675 47 196
32 Либерти Страхование 22 917 139 826 714 6 101 1 874 1 720 94 685 484 55 050
33 Сибирский Дом Страхования 23 532 132 128 419 5 615 1 673 1 663 83 340 567 50 115
34 ХОСКА 23 111 131 402 261 5 686 673 722 42 984 394 59 535
35 Подмосковье 17 762 122 028 889 6 870 1 295 1 018 63 277 516 62 159
36 Талисман 16 950 120 013 436 7 080 1 178 1 154 79 990 688 69 316
37 ЕВРОИНС 26 647 118 260 710 4 438 1 040 776 41 426 090 53 384
38 Сургутнефтегаз 12 863 114 557 138 8 906 1 318 1 236 50 495 717 40 854
39 РЕЗОНАНС 17 863 113 656 110 6 363 549 414 24 095 186 58 201
40 Ангара 21 820 106 854 077 4 897 1 163 1 179 73 212 253 62 097
41 Стерх 24 037 96 477 848 4 014 817 773 41 422 878 53 587
42 Сибирский спас 15 478 92 541 893 5 979 1 149 1 114 59 236 221 53 174
43 Инвестиции и Финансы 7 235 85 548 921 11 824 985 890 55 351 393 62 193
44 ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ 9 368 85 034 803 9 077 868 784 47 490 993 60 575
45 ЮЖУРАЛЖАСО 12 650 83 061 592 6 566 1 425 832 43 923 073 52 792
46 Двадцать первый век 17 205 82 430 463 4 791 608 485 31 300 912 64 538
47 ДАЛЬАКФЕС 12 383 77 347 209 6 246 698 658 39 189 946 59 559
48 Мегарусс-Д 10 161 76 274 735 7 507 772 714 41 949 318 58 753
49 ВТБ Страхование 10 218 75 054 114 7 345 1 133 1 002 59 818 294 59 699
50 Астро-Волга 11 380 66 311 480 5 827 901 805 42 991 304 53 405
51 ПРОМИНСТРАХ 8 986 62 541 472 6 960 1 051 945 58 659 248 62 073
52 БИН Страхование 9 813 59 779 159 6 092 1 671 1 090 80 606 433 73 951
53 Вектор 7 322 58 373 880 7 972 353 521 35 978 387 69 056
54 БАСК 9 182 50 310 147 5 479 504 498 26 376 444 52 965
55 Адонис 10 076 50 103 798 4 973 467 478 20 214 718 42 290
56 Капитал Страхование 7 638 48 885 763 6 400 488 399 20 464 667 51 290
57 ПАРИ 5 591 46 394 225 8 298 378 346 18 432 863 53 274
58 Страховая бизнес группа 5 792 42 273 533 7 299 1 058 756 37 816 820 50 022
59 Тинькофф Страхование 3 194 28 601 471 8 955 153 97 7 315 302 75 415
60 ПОЛИС-ГАРАНТ 2 376 25 782 984 10 851 236 244 12 807 966 52 492
61 РЕГИОНГАРАНТ 3 166 23 367 456 7 381 356 276 15 182 807 55 010
62 Центральное Страховое Общество 3 304 23 260 008 7 040 502 382 17 026 202 44 571
63 ЯКОРЬ 3 228 22 521 138 6 977 308 224 13 588 033 60 661
64 Паритет-СК 2 912 22 329 282 7 668 237 242 12 092 103 49 967
65 Абсолют Страхование 1 090 10 921 614 10 020 169 140 6 846 388 48 903
66 Мед-Гарант 1 386 10 733 962 7 745 33 28 1 548 613 55 308
67 Медэкспресс 1 320 10 250 340 7 765 173 143 7 129 948 49 860
68 Геополис 803 8 393 974 10 453 70 68 4 086 589 60 097
69 Спасские ворота 619 5 512 118 8 905 34 33 1 113 222 33 734
70 Страховая группа МСК 578 5 242 828 9 071 1 292 2 035 156 470 224 76 890
71 Антал-Страхование 489 4 181 570 8 551 77 45 3 433 727 76 305
72 ГЕФЕСТ 227 2 380 517 10 487 120 143 4 862 448 34 003
73 Альянс 152 1 851 573 12 181 514 969 77 338 599 79 813
74 Транснефть 66 1 642 610 24 888 706 737 33 485 370 45 435
75 Боровицкое страховое общество 107 918 250 8 582 7 6 98 806 16 468
76 Д2 Страхование 2 21 348 10 674 11 11 1 119 767 101 797
77 БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОС 2 13 631 6 816 - - -  
78 Геворстрах - -   - - 24 468  
79 ГУТА-Страхование - -   169 1 610 53 496 691 33 228
80 ЖАСКО - -   62 41 2 150 476 52 451
81 Национальная Страховая Группа - -   9 3 312 593 104 198
82 ОПОРА - -   - - -  
83 Региональная страховая компания - -   - - -  
84 Шанс - -   4 3 146 127 48 709
Всего 8 047 562 49 208 803 565 6 115 650 784 576 501 34 335 599 226 59 559

Аналитика и статистика

  • Как в кризис сэкономить на каско

    Время кризиса является традиционно непростым для страховых фирм, ведь люди начинают экономить и отказываются, прежде всего, от дополнительных услуг, включая и добровольное страхование.

    Подробнее
  • Страхование КАСКО. Условие о франшизе

    Франшиза представляет собой величину, на которую при выплате по КАСКО уменьшается размер страховой выплаты. Иными словами, сумма франшизы вычитается из страховой выплаты.

    Подробнее
  • Страхование КАСКО. Как рассчитывается страховая выплата при повреждении автомобиля?

    Состав страховой выплаты зависит от условий, прописанных в договоре КАСКО. В нее в обязательном порядке включается сумма причиненного ущерба. Ущерб в соответствии с гражданским законодательством – это те расходы, которые предстоит

    Подробнее
  • Страхование ОСАГО. Споры о сумме страховой выплаты

    Между владельцами пострадавших в ДТП автомобилей и страховыми компаниями нередко возникают споры о сумме страховой выплаты. Страховые компании не хотят платить лишнего, с другой стороны владельцы автомобилей стремятся получить максимально

    Подробнее
  • Страхование ОСАГО. Как оценивается размер ущерба, причиненного автомобилю?

    Владельцу пострадавшего в ДТП автомобиля очень важно знать, каким именно образом будет производиться расчет суммы причиненного ущерба. Страховые компании зачастую стремятся занизить размер причиненного ущерба, ведь страхование – это их бизнес;

    Подробнее
  • Страхование ОСАГО. Утрата товарной стоимости – судебный подход

    Для того чтобы разобраться, возмещается ли утрата товарной стоимости в рамках ОСАГО, сделаем небольшой экскурс в понятийный аппарат.

    Подробнее
  • Что включается в страховую выплату по ОСАГО?

    Страховщики склонны занижать страховые выплаты по ОСАГО, ведь таким образом они экономят на выплатах и уменьшают собственные расходы. Владелец автомобиля должен знать, какие именно суммы включаются в выплату, чтобы контролировать

    Подробнее
  • 1
  • 2
  • 3