Мес-
то
Компания
Премии, р.
Кол-во договоров
Ср. премия, р.
Доля рынка Кол-во убытков
Выплаты, р.
Ср. выплата, р.
9 мес. 2014 г. 1 п-дие 2014 г. Заявл. Урег.
1 ООО Росгосстрах 36 556 891 436 12 318 452 2 968 34,66% 30,40% 487 797 480 893 17 961 510 577 37 350
2 РЕСО-Гарантия 11 878 120 579 3 176 118 3 740 11,26% 11,75% 176 091 164 099 5 489 091 247 33 450
3 ВСК 5 843 346 894 1 641 483 3 560 5,54% 6,20% 102 349 100 185 3 650 969 753 36 442
4 Ингосстрах 5 384 061 271 1 150 550 4 680 5,10% 5,59% 88 355 95 325 3 616 909 485 37 943
5 Согласие 4 867 755 456 1 486 916 3 274 4,61% 5,13% 100 254 100 618 3 238 827 393 32 189
6 Альфастрахование 3 861 440 894 1 078 560 3 580 3,66% 4,08% 79 865 88 987 3 124 977 335 35 117
7 СГ УралСиб 3 074 593 663 929 826 3 307 2,91% 2,35% 83 347 89 905 2 172 537 021 24 165
8 МАКС 3 066 053 937 901 626 3 401 2,91% 3,52% 87 508 82 072 2 552 685 518 31 103
9 СОГАЗ 2 871 640 273 802 948 3 576 2,72% 2,79% 32 437 30 692 884 163 219 28 808
10 Группа Ренессанс Страхование 1 898 820 350 402 779 4 714 1,80% 1,93% 36 031 36 244 1 345 691 063 37 129
11 Альянс 1 862 441 480 449 588 4 143 1,77% 2,25% 67 263 67 931 2 789 975 101 41 071
12 Югория 1 545 662 656 489 460 3 158 1,47% 1,49% 25 453 24 148 825 650 074 34 191
13 ЮЖУРАЛ-АСКО 1 542 566 088 520 928 2 961 1,46% 1,38% 22 829 22 723 727 754 311 32 027
14 РСТК 1 479 999 388 433 608 3 413 1,40% 1,26% 22 077 21 858 450 730 038 20 621
15 Северная казна 1 446 481 326 430 967 3 356 1,37% 1,38% 23 610 24 911 732 551 583 29 407
16 ЖАСО 1 160 273 965 384 801 3 015 1,10% 1,16% 18 555 18 044 571 696 716 31 683
17 Энергогарант 1 095 899 798 372 980 2 938 1,04% 1,08% 22 196 21 117 757 739 914 35 883
18 СГ АСКО 1 089 507 042 363 079 3 001 1,03% 1,07% 15 629 15 489 530 599 690 34 257
19 СК Цюрих 1 039 063 582 305 349 3 403 0,99% 1,10% 28 559 29 343 1 096 429 985 37 366
20 СГ МСК 1 010 714 529 264 434 3 822 0,96% 1,20% 95 058 105 570 3 587 771 321 33 985
21 НАСКО 748 525 169 240 108 3 117 0,71% 0,78% 11 290 10 562 336 468 565 31 857
22 СО Надежда 663 208 766 217 824 3 045 0,63% 0,64% 9 462 9 414 293 581 125 31 186
23 ОСК 658 488 179 173 953 3 785 0,62% 0,73% 12 159 11 606 405 643 514 34 951
24 МСК Страж 563 340 382 171 021 3 294 0,53% 0,51% 8 079 7 974 255 930 417 32 096
25 ВТБ Страхование 546 324 826 129 117 4 231 0,52% 0,56% 9 047 8 455 228 360 840 27 009
26 ГУТА-Страхование 512 721 379 146 701 3 495 0,49% 0,78% 21 519 30 308 768 911 001 25 370
27 НСГ-Росэнерго 500 540 389 213 918 2 340 0,47% 0,47% 5 758 5 711 168 069 303 29 429
28 МСЦ 476 796 182 133 266 3 578 0,45% 0,44% 7 688 7 649 241 702 488 31 599
29 ПСА 469 038 747 150 130 3 124 0,44% 0,47% 8 170 8 255 269 427 918 32 638
30 Московия 389 772 807 118 387 3 292 0,37% 0,33% 4 188 3 602 143 079 828 39 722
В целом по рынку 105 481 359 166 31 745 602 3 323     1 839 183 1 845 496 63 279 275 751 34 288

Аналитика и статистика

  • Как в кризис сэкономить на каско

    Время кризиса является традиционно непростым для страховых фирм, ведь люди начинают экономить и отказываются, прежде всего, от дополнительных услуг, включая и добровольное страхование.

    Подробнее
  • Страхование КАСКО. Условие о франшизе

    Франшиза представляет собой величину, на которую при выплате по КАСКО уменьшается размер страховой выплаты. Иными словами, сумма франшизы вычитается из страховой выплаты.

    Подробнее
  • Страхование КАСКО. Как рассчитывается страховая выплата при повреждении автомобиля?

    Состав страховой выплаты зависит от условий, прописанных в договоре КАСКО. В нее в обязательном порядке включается сумма причиненного ущерба. Ущерб в соответствии с гражданским законодательством – это те расходы, которые предстоит

    Подробнее
  • Страхование ОСАГО. Споры о сумме страховой выплаты

    Между владельцами пострадавших в ДТП автомобилей и страховыми компаниями нередко возникают споры о сумме страховой выплаты. Страховые компании не хотят платить лишнего, с другой стороны владельцы автомобилей стремятся получить максимально

    Подробнее
  • Страхование ОСАГО. Как оценивается размер ущерба, причиненного автомобилю?

    Владельцу пострадавшего в ДТП автомобиля очень важно знать, каким именно образом будет производиться расчет суммы причиненного ущерба. Страховые компании зачастую стремятся занизить размер причиненного ущерба, ведь страхование – это их бизнес;

    Подробнее
  • Страхование ОСАГО. Утрата товарной стоимости – судебный подход

    Для того чтобы разобраться, возмещается ли утрата товарной стоимости в рамках ОСАГО, сделаем небольшой экскурс в понятийный аппарат.

    Подробнее
  • Что включается в страховую выплату по ОСАГО?

    Страховщики склонны занижать страховые выплаты по ОСАГО, ведь таким образом они экономят на выплатах и уменьшают собственные расходы. Владелец автомобиля должен знать, какие именно суммы включаются в выплату, чтобы контролировать

    Подробнее
  • 1
  • 2
  • 3