№ п/п Название Премии, тыс. р. Кол-во заключ. Дог-в Ср. премиия, р. Страховая сумма, тыс. р. Ср. тариф, % Выплаты, тыс. р. Кол-во заявл. Убытков Кол-во урег. Убытков Ср. выплата, р. Кол-во отказов, ед. КВ, тыс. р. Страховые премии, полученные при участии посредников, тыс. р. Ср. размер КВ, %
1 РЕСО-ГАРАНТИЯ 21 737 058 334 319 65 019 344 336 903 6,31% 12 372 081 207 189 236 316 52 354 5 478 4 662 035 21 100 761 22,09%
2 ИНГОССТРАХ 20 343 377 320 061 63 561 432 109 861 4,71% 13 022 668 228 729 276 540 47 091 8 919 3 519 805 17 403 218 20,23%
3 РОСГОССТРАХ 18 288 989 375 567 48 697 383 583 575 4,77% 13 997 974 144 312 218 376 64 100 5 383 1 656 513 15 898 818 10,42%
4 СОГЛАСИЕ 10 614 818 186 447 56 932 240 049 588 4,42% 10 808 565 142 413 171 923 62 869 10 878 1 728 757 7 824 698 22,09%
5 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 9 863 718 128 090 77 006 219 213 254 4,50% 6 568 743 90 386 97 812 67 157 3 407 1 534 940 8 577 085 17,90%
6 ВСК 9 405 295 160 322 58 665 238 789 694 3,94% 6 849 815 93 067 102 438 66 868 3 152 1 662 834 7 992 640 20,80%
7 ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ 6 688 191 113 588 58 881 118 647 749 5,64% 5 672 072 68 746 75 866 74 764 2 176 958 625 4 896 264 19,58%
8 СОГАЗ 5 047 481 81 277 62 102 193 870 669 2,60% 3 742 343 47 789 51 352 72 876 2 049 737 765 3 037 412 24,29%
9 СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК 3 168 639 54 976 57 637 59 153 374 5,36% 4 163 124 56 094 69 666 59 758 4 164 621 820 3 006 814 20,68%
10 ЭРГО 2 913 909 40 917 71 215 62 606 965 4,65% 1 867 846 21 517 23 837 78 359 1 307 550 152 2 814 388 19,55%
11 УРАЛСИБ 2 342 675 54 989 42 603 63 587 889 3,68% 4 795 648 68 686 73 087 65 616 3 693 386 762 2 045 401 18,91%
12 ЭНЕРГОГАРАНТ 1 890 061 28 377 66 605 66 802 314 2,83% 1 493 645 21 883 23 258 64 221 2 126 306 273 1 605 518 19,08%
13 ЮГОРИЯ 1 682 022 41 675 40 360 32 255 510 5,21% 1 491 299 21 329 22 661 65 809 645 327 692 1 418 249 23,11%
14 ЗЕТТА СТРАХОВАНИЕ 1 451 411 43 145 33 640 34 264 694 4,24% 1 267 488 16 668 19 091 66 392 717 260 217 1 256 744 20,71%
15 МАКС 1 359 419 28 469 47 751 21 390 944 6,36% 2 040 597 31 615 37 696 54 133 1 012 298 781 1 140 005 26,21%
16 ТРАНСНЕФТЬ 1 226 400 5 064 242 180 32 021 567 3,83% 475 787 7 871 9 590 49 613 582 15 664 119 861 13,07%
17 ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ 1 033 368 25 232 40 955 16 867 088 6,13% 652 986 10 679 9 145 71 404 405 53 528 255 086 20,98%
18 ЛИБЕРТИ СТРАХОВАНИЕ 1 027 233 18 094 56 772 18 866 990 5,44% 755 112 10 780 10 826 69 750 100 112 411 523 174 21,49%
19 ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 1 015 069 18 826 53 918 18 596 139 5,46% 851 836 16 014 16 605 51 300 1 480 207 321 1 015 069 20,42%
20 НЕЗАВИСИМОСТЬ 932 391 13 147 70 920 17 862 442 5,22% 300 753 4 767 3 119 96 426 146 251 989 922 651 27,31%
21 СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ КАРДИФ 843 587 46 759 18 041 43 444 941 1,94% 30 524 256 249 122 586 12 634 062 843 587 75,16%
22 МЕГАРУСС-Д 755 311 17 840 42 338 10 539 015 7,17% 441 601 8 955 10 881 40 585 328 230 695 751 417 30,70%
23 СК ЕВРОПЛАН 686 210 8 331 82 368 12 173 635 5,64% 372 754 5 060 4 130 90 255 529 180 123 686 210 26,25%
24 ГАЙДЕ 685 733 8 961 76 524 11 556 251 5,93% 429 033 7 490 6 471 66 301 5 110 995 530 602 20,92%
25 ВТБ СТРАХОВАНИЕ 637 405 10 999 57 951 16 973 742 3,76% 1 507 342 20 242 18 720 80 520 1 707 50 793 169 592 29,95%
26 ЖАСО 604 379 13 753 43 945 11 049 272 5,47% 788 256 12 200 12 697 62 082 287 101 441 452 206 22,43%
27 ЮЖУРАЛ-АСКО 554 072 105 193 5 267 48 038 842 1,15% 443 585 8 919 8 821 50 287 266 111 951 510 747 21,92%
28 ИНВЕСТИЦИИ И ФИНАНСЫ 443 790 7 020 63 218 7 179 320 6,18% 754 201 8 097 7 296 103 372 580 108 517 411 286 26,38%
29 СУРГУТНЕФТЕГАЗ 415 009 6 244 66 465 8 262 037 5,02% 665 600 9 186 10 530 63 210 209 77 764 346 451 22,45%
30 ГЕФЕСТ 382 460 3 863 99 006 8 840 414 4,33% 381 407 2 910 4 614 82 663 271 83 673 301 285 27,77%
31 ГЕОПОЛИС 369 064 6 283 58 740 5 216 782 7,07% 284 435 5 856 5 631 50 512 5 83 112 333 795 24,90%
32 АЛЬЯНС 336 661 12 877 26 144 12 860 727 2,62% 3 014 460 32 177 45 349 66 472 3 702 78 508 336 462 23,33%
33 СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ ЕКАТЕРИНБУРГ 336 386 5 061 66 466 6 276 601 5,36% 228 476 3 870 3 629 62 958 148 93 830 331 928 28,27%
34 ПАРИ 321 639 4 546 70 752 7 546 917 4,26% 224 388 3 564 3 430 65 419 0 45 919 309 528 14,84%
35 КАПИТАЛ СТРАХОВАНИЕ 319 645 5 022 63 649 8 493 303 3,76% 304 581 4 667 5 027 60 589 417 10 577 52 562 20,12%
36 АНТАЛ-СТРАХОВАНИЕ 312 460 7 471 41 823 6 398 606 4,88% 169 826 4 367 2 865 59 276 275 29 789 312 460 9,53%
37 ПОЛИС-ГАРАНТ 308 010 3 810 80 843 4 741 991 6,50% 182 664 3 730 3 256 56 101 46 102 291 306 531 33,37%
38 ГЕЛИОС 301 663 3 843 78 497 5 631 710 5,36% 207 697 3 012 2 980 69 697 47 52 335 285 202 18,35%
39 КРК-СТРАХОВАНИЕ 264 540 3 710 71 305 4 204 547 6,29% 79 740 1 401 924 86 299 3 57 327 261 183 21,95%
40 НАСКО ТАТАРСТАН 263 001 5 168 50 890 9 559 919 2,75% 204 721 3 885 4 086 50 103 233 36 548 235 207 15,54%
41 РСХБ-СТРАХОВАНИЕ 245 599 2 722 90 227 7 536 449 3,26% 89 499 933 665 134 585 8 45 545 213 082 21,37%
42 ЧУЛПАН 235 920 2 774 85 047 6 602 109 3,57% 72 044 1 748 1 512 47 648 13 12 754 93 238 13,68%
43 ИСК ЕВРО-ПОЛИС 225 016 3 389 66 396 5 513 623 4,08% 205 060 2 703 2 914 70 371 237 12 605 200 812 6,28%
44 МЕЖОТРАСЛЕВОЙ СТРАХОВОЙ ЦЕНТР 218 321 4 673 46 720 2 854 968 7,65% 222 750 4 889 4 206 52 960 170 54 290 217 161 25,00%
45 НАДЕЖДА 216 670 84 741 2 557 16 111 710 1,34% 315 979 4 649 4 917 64 263 351 28 084 127 657 22,00%
46 СОВЕТСКАЯ 210 797 4 358 48 370 2 763 420 7,63% 187 980 4 210 2 650 70 936 327 57 998 197 401 29,38%
47 АСКО 201 224 4 238 47 481 6 012 816 3,35% 264 759 4 613 4 831 54 804 429 85 046 158 793 53,56%
48 КАПИТАЛ-ПОЛИС 189 309 3 756 50 402 2 754 297 6,87% 3 451 288 54 63 907 20 43 455 177 081 24,54%
49 ВЫРУЧИМ! 182 580 3 545 51 504 3 035 940 6,01% 82 571 1 049 999 82 654 0 49 775 180 209 27,62%
50 МСК СТРАЖ 172 856 8 737 19 784 3 514 956 4,92% 155 187 2 981 3 256 47 662 24 41 832 172 856 24,20%
В целом по рынку 137 355 941 2 827 678 48 576 3 039 101 078 4,52% 110 182 172 1 547 118 1 802 724 61 120 72 799 23 429 062 115 406 804 20,30%
По данным ЦБ.

Аналитика и статистика

  • Как в кризис сэкономить на каско

    Время кризиса является традиционно непростым для страховых фирм, ведь люди начинают экономить и отказываются, прежде всего, от дополнительных услуг, включая и добровольное страхование.

    Подробнее
  • Страхование КАСКО. Условие о франшизе

    Франшиза представляет собой величину, на которую при выплате по КАСКО уменьшается размер страховой выплаты. Иными словами, сумма франшизы вычитается из страховой выплаты.

    Подробнее
  • Страхование КАСКО. Как рассчитывается страховая выплата при повреждении автомобиля?

    Состав страховой выплаты зависит от условий, прописанных в договоре КАСКО. В нее в обязательном порядке включается сумма причиненного ущерба. Ущерб в соответствии с гражданским законодательством – это те расходы, которые предстоит

    Подробнее
  • Страхование ОСАГО. Споры о сумме страховой выплаты

    Между владельцами пострадавших в ДТП автомобилей и страховыми компаниями нередко возникают споры о сумме страховой выплаты. Страховые компании не хотят платить лишнего, с другой стороны владельцы автомобилей стремятся получить максимально

    Подробнее
  • Страхование ОСАГО. Как оценивается размер ущерба, причиненного автомобилю?

    Владельцу пострадавшего в ДТП автомобиля очень важно знать, каким именно образом будет производиться расчет суммы причиненного ущерба. Страховые компании зачастую стремятся занизить размер причиненного ущерба, ведь страхование – это их бизнес;

    Подробнее
  • Страхование ОСАГО. Утрата товарной стоимости – судебный подход

    Для того чтобы разобраться, возмещается ли утрата товарной стоимости в рамках ОСАГО, сделаем небольшой экскурс в понятийный аппарат.

    Подробнее
  • Что включается в страховую выплату по ОСАГО?

    Страховщики склонны занижать страховые выплаты по ОСАГО, ведь таким образом они экономят на выплатах и уменьшают собственные расходы. Владелец автомобиля должен знать, какие именно суммы включаются в выплату, чтобы контролировать

    Подробнее
  • 1
  • 2
  • 3